2013年800全讯白菜官方网站考研拟录取名单
【摘要】
800全讯白菜官方网站按照研究生院规定,经过严格的初试、复试已确定2013年参加统考的硕士研究生拟录取名单,公示如下:
外国语言文学 | ||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 备注 |
1 | 王莉 | 100073000010044 | 女 | |
2 | 王君 | 100073000001629 | 女 | |
3 | 杨东杰 | 100073000010046 | 女 | |
4 | 孟凡玲 | 100073000010050 | 女 | |
5 | 李媛媛 | 100073000010051 | 女 | |
6 | 叶仙伟 | 100073000001630 | 女 | |
7 | 赵洁 | 100073000010025 | 女 | |
8 | 冉义珂 | 100073000010066 | 女 | |
9 | 刘苹 | 100073000010064 | 女 | |
10 | 李清清 | 100073000010863 | 女 | |
11 | 李泓庆 | 100073000010865 | 女 | |
12 | 冯园园 | 100073000001863 | 女 | |
英语翻译专业硕士 | ||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 备注 |
1 | 赵梓宏 | 100073000000251 | 女 | |
2 | 刘晶晶 | 100073000005914 | 女 | |
3 | 刘杨 | 100073000005926 | 女 | |
4 | 师静雅 | 100073000005916 | 女 | |
5 | 高嘉欣 | 100073000005919 | 女 | |
6 | 曹园宁 | 100073000005934 | 女 | |
7 | 牟君 | 100073000005930 | 女 | |
8 | 姚宇 | 100073000005920 | 女 | |
9 | 孙雪丽 | 100073000000262 | 女 | |
10 | 尹楚婷 | 100073000005911 | 女 |
800全讯白菜官方网站
2013/4/2
2013/4/2